Neu
Nicht zugeordnet
Auf Anfrage
| Aufspannlänge | 310 mm |
| Dorn | 40 + 50 mm |
| Werkzeugflugkreise | 80 – 300 mm |
| Präzisions – Einstelllehre Weinig zum Einstellen von Hobelköpfen. | |
| Mehr Informationen auf der Produkt-Seite | |
Neu
Bohrer
Auf Anfrage
| Anwendung | Holzbearbeitung |
| Durchmesser | Diverse |
| Gewicht | 12 kg |
| Länge | Diverse |
| Mehr Informationen auf der Produkt-Seite | |
Neu
Fräser
Auf Anfrage
| Aufnahme | PowerLock HSK 85W |
| Flugkreis (ø) | 93 / 130mm |
| Länge | 240 / 255 mm |
| Material | Stahl |
| Mehr Informationen auf der Produkt-Seite | |
Neu
Hobelköpfe
Auf Anfrage
| Aufnahme | PowerLock HSK |
| Flugkreis (ø) | 93 mm |
| Länge | 240 mm |
| Material | Stahl |
| Mehr Informationen auf der Produkt-Seite | |
Neu
Bohrer
Auf Anfrage
| Durchmesser | Diverse |
| Gewicht | 4,7 kg |
| Länge | Diverse |
| Schaft | überwiegend 10 mm |
| Mehr Informationen auf der Produkt-Seite | |
Neu
Bohrer
Auf Anfrage
| Markierung | Ohne oder MEC |
| Posten (ca. 30 Stück) verschiedener Fräser und Fräskombinationen vorwiegend von Leitz für MEC Vorschub oder ohne Markierung. | |
| Mehr Informationen auf der Produkt-Seite | |
Neu
Hobelköpfe
Auf Anfrage
| Aufnahme | PowerLock HSK |
| Flugkreis (ø) | 93 mm |
| Länge | 150 mm |
| Material | Stahl |
| Mehr Informationen auf der Produkt-Seite | |
Neu
Fräskopf
Auf Anfrage
| Bohrung | 50 mm |
| Flugkreis (ø) | 202 mm |
| Kennzeichnung | MEC |
| Länge | 70 mm |
| Mehr Informationen auf der Produkt-Seite | |
Neu
Fräskopf
Auf Anfrage
| Bohrung | 50/40 mm |
| Flugkreis (ø) | 160 mm |
| Länge | 21-35 mm |
| Material | Stahl |
| Mehr Informationen auf der Produkt-Seite | |
Neu
Fräszubehör
Auf Anfrage
| Bohrung | 40 mm |
| Flugkreis (ø) | 125 mm |
| Länge | 170 mm |
| Material | Stahl |
| Mehr Informationen auf der Produkt-Seite | |
Neu
Fräser
Auf Anfrage
| Bohrung | 40 mm |
| Flugkreis (ø) | 160 mm |
| Kennzeichnung | MEC |
| Länge | 17 mm |
| Mehr Informationen auf der Produkt-Seite | |
Neu
Hobelköpfe
Auf Anfrage
| Bohrung | 50 mm |
| Flugkreis (ø) | 163 mm |
| Länge | 180 mm |
| Material | Stahl |
| Mehr Informationen auf der Produkt-Seite | |
Neu
Hobelköpfe
Auf Anfrage
| Bohrung | 50 mm |
| Flugkreis (ø) | 163 mm |
| Länge | 180 mm |
| Material | Stahl |
| Mehr Informationen auf der Produkt-Seite | |
Neu
Sägen Sonstige
Auf Anfrage
| Bohrung | 70 mm |
| Breite | 6,0 mm |
| Durchmesser | 250 mm |
| Messer | 20 + 2 |
| Mehr Informationen auf der Produkt-Seite | |
Neu
Hobelköpfe
Auf Anfrage
| Aufnahme | PowerLock HSK |
| Flugkreis (ø) | 93 mm |
| Länge | 100 mm |
| Material | Stahl |
| Mehr Informationen auf der Produkt-Seite | |
Neu
Hobelköpfe
Auf Anfrage
| Aufnahme | PowerLock HSK |
| Flugkreis (ø) | 93 mm |
| Länge | 100 mm |
| Material | Stahl |
| Mehr Informationen auf der Produkt-Seite | |
Neu
Hobelköpfe
Auf Anfrage
| Bohrung | 30 mm |
| Breite | 5,2/3,2 mm |
| Flugkreis (ø) | 500 mm |
| Lochabstand | ca. 60 / 63 mm |
| Mehr Informationen auf der Produkt-Seite | |
Neu
Hobelköpfe
Auf Anfrage
| Bohrung | 50 mm |
| Flugkreis (ø) | 163 mm |
| Länge | 150 mm |
| Material | Stahl |
| Mehr Informationen auf der Produkt-Seite | |




















